Pokój 313, Budynek B, Centrum Bozhi, Park Przemysłowy Chentian, Droga Chentian, Dystrykt Baoan, | Sales@szfairtech.com |
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Fairtech |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | FP1003 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt./rolka |
---|---|
Cena: | USD10-13PCS |
Szczegóły pakowania: | 1 rolka/ctn |
Czas dostawy: | 3-5 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
Możliwość Supply: | 10000000000 SZTUK dziennie |
Nazwa produktu: | Mata ESD Industrial Clean Room antystatyczne biurko antystatyczne maty stołowe rolka gumowa ławka an | Statyczny czas zaniku: | <1,9 s |
---|---|---|---|
Rezystancja objętości: | 107-1010 Ω | Rodzaj dostawy: | Produkcja na zamówienie |
Rozmiar: | Dostosowane | Posługiwać się: | linia do produkcji elektroniki |
Przewodność: | 10e6-10e10 omów | Materiał: | Dostępne gumy, PCV |
High Light: | Przemysłowa mata podłogowa ESD do pomieszczeń czystych,mata podłogowa zapobiegająca zmęczeniu ESD,mata stołowa na biurko ESD |
Gumowa mata ESD lub mata gruntowa powinna być układana w warsztatach i zaawansowanych laboratoriach przemysłu mikroelektronicznego, takich jak elektroniczne urządzenia półprzewodnikowe, komputery elektroniczne, sprzęt komunikacji elektronicznej i układy scalone itp. Aby wyeliminować uszkodzenia spowodowane elektrycznością statyczną.Gdy antystatyczna mata gumowa (mata gruntowa) jest ułożona i uziemiona, powierzchnia robocza rozładuje elektryczność statyczną ludzkiego ciała, dzięki czemu można utrzymać prawie ekwipotencjalny potencjał dla pęsety, narzędzi, przyborów i instrumentów ESEDS, przez które ludzkie ciała kontakt ze stołem roboczym, a urządzenia wrażliwe na ładunki elektrostatyczne (SSD) są wolne od zakłóceń szerokopasmowych wytwarzanych przez wyładowania statyczne, takie jak tryboelektryfikacja itp. W ten sposób realizowana jest ochrona elektrostatyczna.
Parametr maty gumowej / maty gruntowej (grubość: 2mm) | ||
Warstwa rozpraszająca ładunki elektrostatyczne | Rezystancja powierzchniowa | 107-109 Ω |
Napięcie statyczne tarcia | <100V | |
Warstwa przewodząca | Rezystancja powierzchniowa | <=106Ω |
Napięcie statyczne tarcia | <50V | |
Statyczny czas zaniku | 5000V-500V | <1,9s |
Rezystancja objętości | 107-1010 Ω |
P1: Jak szybko mogę uzyskać wycenę?
Osoba kontaktowa: Fairy Huang
Tel: 18922810602
Antystatyczne torby ESD do pomieszczeń czystych Zapięcie na guzik Ziplock Bezpieczna torba ESD
Gravnre Printing Torby odporne na wilgoć ESD Antystatyczne torby ochronne Otwarta góra
10 ^ 9 Ω Antystatyczne torby ESD Folia LDPE Plastikowe torby próżniowe z zamkiem błyskawicznym
Stojak na magazynki SMT PCB Odporność na ciepło Antystatyczne stojaki do przechowywania ESD
Automatyczny stojak na magazynki SMT Śruba do ładowania Regulowany stojak na magazynki ESD
SMT L Rozmiar ESD Stojak na magazynki PCB 563 * 320 * 355 Antystatyczny do ładowarki PCB